Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Granice

Ile emeryt i rencista mógł dorobić

Kwoty graniczne dodatkowych zarobków (dochodów) nie powodujące dla emerytów
i rencistów konieczności zawieszenia świadczenia - miesięczne i roczne:

Od kiedy obowiązuje
70 % powodujące zawieszenie części świadczenia
130 % powodujące zawieszenie całości świadczenia
01-02/1999 874,30 1.623,60
03-05/1999 941,50 1.748,40
06-08/1999 1.119,00 2.078,10
09-11/1999 1.161,70 2.157,40
12/1999 1.199,80 2.228,20
za rok 1999 12.615,00 23.427,10
01-02/2000 1.199,80 2.228,20
03-05/2000 1.299,50 2.413,20
06-08/2000 1.308,10 2.429,30
09-11/2000 1.308,90 2.430,80
12/2000 1.334,10 2.477,50
za rok 2000 15.483,20 28.753,80
01-02/2001 1.334,10 2.477,50
03-05/2001 1.436,30 2.667,30
06-08/2001 1.430,50 2.656,70
09-11/2001 1.404,90 2.609,00
12/2001 1.433,10 2.661,50
za rok 2001 16.916,40 31.415,50
01-02/2002 1.433,10 2.661,50
03-05/2002 1.507,10 2.798,90
06-08/2002 1.508,90 2.802,20
09-11/2002 1.443,40 2.680,50
12/2002 1.467,10 2.724,60
za rok 2002 17.711,50 32.892,70
01-02/2003 1.467,10 2.724,60
03-05/2003 1.557,80 2.893,10
06-08/2003 1.560,10 2.897,30
09-11/2003 1.498,80 2.783,40
12/2003 1.512,10 2.808,10
za rok 2003 18.296,40 33.978,70
01-02/2004 1.512,10 2.808,10
03-05/2004 1.593,80 2.959,90
06-08/2004 1.632,60 3.031,90
09-11/2004 1.561,40 2.899,70
12/2004 1.589,00 2.951,00
za rok 2004 18.976,60 35.241,70

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010