Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Składki

Ograniczenia składek ZUS od właścicieli

Roczne kwoty ograniczania podstaw wymiaru składek na Ubezpieczenie Emerytalne
i Rentowe:
Od Do Kwota
01.01.1999. 31.12.1999. 50.375,22
01.01.2000. 31.12.2000. 54.780,00
01.01.2001. 31.12.2001. 62.940,00
01.01.2002. 31.12.2002. 64.620,00
01.01.2003. 31.12.2003. 65.850,00
01.01.2004. 31.12.2004. 68.700,00

 
Kwoty ograniczania podstaw wymiaru składek na Ubezpieczenie Chorobowe:

Od Do Kwota
01.01.2001. 28.02.2001. 4.764,40
01.03.2001. 31.05.2001. 5.129,35
01.06.2001. 31.08.2001. 5.108,88
01.09.2001. 30.11.2001. 5.017,30
01.12.2001. 28.02.2002. 5.118,23
01.03.2002. 31.05.2002. 5.382,48
01.06.2002. 31.08.2002. 5.388,85
01.09.2002. 30.11.2002. 5.154,88
01.12.2002. 28.02.2003. 5.239,53
01.03.2003. 31.05.2003. 5.563,53
01.06.2003. 31.08.2003. 5.571,70
01.09.2003. 30.11.2003. 5.352,53
01.12.2003. 29.02.2004. 5.400,05
01.03.2004. 31.05.2004. 5.692,10
01.06.2004. 31.08.2004. 5.830,43
01.09.2004. 30.11.2004. 5.576,33
01.12.2004. 28.02.2005. 5.674,83

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010