Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Rodzinne

Zasiłki rodzinne, wychowawcze ...

Zasiłki rodzinne:

Od Do 1 i 2 
dziecko
3
dziecko 
4 i na każde
następne
01.01.1998. 31.05.1998. 29,10 36,00 45,00
01.06.1998. 31.05.1999. 32,30 40,00 50,00
01.06.1999. 31.05.2000. 35,30 43,70 54,60
01.06.2000. 31.05.2001. 36,90 45,70 57,10
01.06.2001. 31.05.2002. 41,20 51,00 63,70
01.06.2002. 30.04.2004. 42,50 52,60 65,70
01.05.2004. 31.08.2005. 43,00 53,00 66,00

Zasiłki wychowawcze:

Od  Do Mężatka Mężatka wychowująca 
3 i każde następne dziecko
Osoba samotna
01.01.1998. 31.05.1998. 218,90 348,10 348,10
01.06.1998. 31.05.1999. 242,80 386,10 386,10
01.06.1999. 31.05.2000. 264,90 421,30 421,30
01.06.2000. 31.05.2001. 276,90 440,30 440,30
01.06.2001. 31.05.2002. 308,80 491,00 491,00
01.06.2002. 30.04.2004. 318,10 505,80 505,80

Zasiłek porodowy:

Od Do Kwota
01.01.1998. 28.02.1998. 161,80
01.03.1998. 31.05.1998. 177,42
01.06.1998. 31.08.1998. 180,86
01.09.1998. 28.02.1999. 183,13
01.03.1999. 31.05.1999. 201,73
01.06.1999. 31.08.1999. 239,78
01.09.1999. 30.11.1999. 331,90
01.12.1999. 29.02.2000. 342,80
01.03.2000. 31.05.2000. 371,26
01.06.2000. 31.08.2000. 373,73
01.09.2000. 30.11.2000. 373,96
01.12.2000. 28.02.2001. 381,15
01.03.2001. 31.05.2001. 410,35
01.06.2001. 31.08.2001. 408,71
01.09.2001. 30.11.2001. 401,38
01.12.2001. 14.01.2002. 409,46


 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010