Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Składki

Składki ZUS od właścicieli

Składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1999-2004:

Okres
Podstawa do
Ubezpiecz.
Społecznych
Podstawa do
Ubezpiecz.
Zdrowotnych
51 bez
Ubezpieczenia
Chorobowego
51
52
52
odliczenia
od podatku
53
01-02/99 749,35 749,35 255,83 274,19 56,20 56,20 18,36
03-05/99 806,92 806,92 275,48 295,25 60,52 60,52 19,77
06-08/99 959,11 959,11 327,44 350,94 71,93 71,93 23,50
09-11/99 995,69 995,69 339,93 364,32 74,68 74,68 24,39
12/99 1.028,40 1.028,40 351,09 376,29 77,13 77,13 25,20
01-02/00 1.028,40 1.028,40 351,09 376,29 77,13 77,13 25,20
03-05/00 1.113,79 1.113,79 380,24 407,53 83,53 83,53 27,29
06-08/00 1.121,19 1.121,19 382,77 410,24 84,09 84,09 27,47
09-11/00 1.121,87 1.121,87 383,00 410,49 84,14 84,14 27,49
12/00 1.143,46 1.143,46 390,37 418,38 85,76 85,76 28,01
01-02/01 1.143,46 1.143,46 390,37 418,38 88,62 88,62 28,01
03-05/01 1.231,04 1.231,04 420,28 450,44 95,41 95,41 30,16
06-08/01 1.226,13 1.226,13 418,60 448,64 95,03 95,03 30,04
09-11/01 1.204,15 1.204,15 411,10 440,60 93,32 93,32 29,50
12/01 1.228,37 1.228,37 419,37 449,47 95,20 95,20 30,10
01-02/02 1.228,37 1.228,37 419,37 449,47 95,20 95,20 30,10
03-05/02 1.291,79 1.291,79 441,02 472,67 100,11 100,11 31,65
06-08/02 1.293,32 1.293,32 441,54 473,23 100,23 100,23 31,69
09-11/02 1.237,17 1.237,17 422,37 452,68 95,88 95,88 30,31
12/02 1.257,49 1.257,49 429,30 460,11 97,46 97,46 30,81
01-02/03 1.257,49 1.257,49 429,30 460,11 100,60 97,46 30,81
03/03 1.335,25 1.335,25 459,99 492,70 106,82 103,48 32,71
04-05/03 1.335,25 1.779,43 459,99 492,70 142,35 137,91 32,71
06-08/03 1.337,21 1.689,63 460,67 493,43 135,17 130,95 32,76
09-11/03 1.284,61 1.717,37 442,55 474,02 137,39 133,10 31,47
12/03 1.296,01 1.756,19 446,47 478,22 140,50 136,10 31,75
01-02/04 1.296,01 1.756,19 446,47 478,22 144,89 136,10 31,75
03-05/04 1.366,10 1.861,44 470,62 504,09 153,57 144,26 33,47
06-08/04 1.399,30 1.782,47 482,06 516,34 147,05 138,14 34,28
09-11/04 1.338,32 1.799,46 461,05 493,84 148,46 139,46 32,79
12/04 1.361,96 1.822,13 469,19 502,56 150,33 141,22 33,37

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010