Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Płaca

Płaca minimalna pracowników

Płaca minimalna pracownika 1996-2004:

Od Do Kwota
01.04.1996. 30.06.1996. 350,-
01.07.1996. 31.12.1996. 370,-
01.01.1997. 31.01.1997. 391,-
01.02.1997. 30.06.1997. 406,-
01.07.1997. 31.01.1998. 450,-
01.02.1998. 31.12.1998. 500,-
01.01.1999. 31.10.1999. 650,-
01.11.1999. 29.02.2000. 670,-
01.03.2000. 31.12.2000. 700,-
01.01.2001. 31.12.2002. 760,-
01.01.2003. 31.12.2003. 800,-
01.01.2004. 31.12.2004. 824,-

Uwaga:
Od 01.01.1999 r. w skład płacy brutto wchodzi część składek na Ubezpieczenia Społeczne (Ubezpieczenie Emerytalne, Rentowe i Chorobowe)


 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010