Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Uczniowie

Płaca minimalna uczniów

Płaca minimalna uczniów 1997-2004:

Od Do I klasa II klasa III klasa
01.01.1997. 28.02.1997.   35,65   44,56   53,48
01.03.1997. 31.05.1997.   39,41   49,27   59,12
01.06.1997. 31.08.1997.   40,32   50,40   60,48
01.09.1997. 30.11.1997.   41,73   52,16   62,59
01.12.1997. 28.02.1998.   43,15   53,93   64,72
01.03.1998. 31.05.1998.   47,31   59,14   70,97
01.06.1998. 31.08.1998.   48,23   60,29   72,35
01.09.1998. 30.11.1998.   48,84   61,05   73,25
01.12.1998. 31.12.1998.   49,96   62,45   74,93
01.01.1999. 28.02.1999.   61,46   76,82   92,18
01.03.1999. 31.05.1999.   66,17   82,72   99,26
01.06.1999. 31.08.1999.   63,94   79,93   95,91
01.09.1999. 30.11.1999.   66,38   82,97   99,57
01.12.1999. 29.02.2000.   68,56   85,70 102,84
01.03.2000. 31.05.2000.   74,25   92,82 111,38
01.06.2000. 31.08.2000.   74,75   93,43 112,12
01.09.2000. 30.11.2000.   74,79   93,49 112,19
01.12.2000. 28.02.2001.   76,23   95,29 114,35
01.03.2001. 31.05.2001.   82,07 102,59 123,10
01.06.2001. 31.08.2001.   81,74 102,18 122,61
01.09.2001. 30.11.2001.   80,28 100,35 120,42
01.12.2001. 28.02.2002.   81,89 102,36 122,84
01.03.2002. 31.05.2002.   86,12 107,65 129,18
01.06.2002. 31.08.2002.   86,22 107,78 129,33
01.09.2002. 30.11.2002.   82,48 103,10 123,72
01.12.2002. 28.02.2003.   83,83 104,79 125,75
01.03.2003. 31.05.2003.   89,02 111,27 133,53
01.06.2003. 31.08.2003.   89,15 111,43 133,72
01.09.2003. 30.11.2003.   85,64 107,05 128,46
01.12.2003. 28.02.2004.   86,40 108,00 129,60
01.03.2004. 31.05.2004.   91,07 113,84 136,61
01.06.2004. 31.08.2004.   93,29 116,61 139,93
01.09.2004. 30.11.2004.   89,22 111,53 133,83
01.12.2004. 31.12.2004.   90,80 113,50 136,20

Uwaga:
Od 01.01.1999 r. w skład płacy brutto wchodzi część składek na Ubezpieczenia Społeczne (Ubezpieczenie Emerytalne, Rentowe i Chorobowe)


 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010