Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Inne zasiłki

Pozostałe zasiłki

Zasiłek pielęgnacyjny:

Od Do Kwota
01.01.1998. 28.02.1998.  96,06
01.03.1998. 31.08.1998. 101,10
01.09.1998. 31.05.1999. 106,41
01.06.1999. 31.05.2000. 115,67
01.06.2000. 31.05.2001. 120,64
01.06.2001. 31.05.2002. 135,96
01.06.2002. 28.02.2003. 136,64
01.03.2003. 29.02.2004. 141,70
01.03.2004. 30.04.2004. 144,25
01.05.2004. 31.08.2005. 144,00

Zasiłek pogrzebowy:

Od Do Kwota
01.01.1998. 28.02.1998. 2.157,30
01.03.1998. 31.05.1998. 2.365,54
01.06.1998. 31.08.1998. 2.411,48
01.09.1998. 28.02.1999. 2.441,78
01.03.1999. 31.05.1999. 2.689,74
01.06.1999. 31.08.1999. 3.197,04
01.09.1999. 30.11.1999. 3.318,96
01.12.1999. 29.02.2000. 3.428,00
01.03.2000. 31.05.2000. 3.712,62
01.06.2000. 31.08.2000. 3.737,30
01.09.2000. 30.11.2000. 3.739,56
01.12.2000. 28.02.2001. 3.811,52
01.03.2001. 31.05.2001. 4.103,48
01.06.2001. 31.08.2001. 4.087,10
01.09.2001. 30.11.2001. 4.013,84
01.12.2001. 28.02.2002. 4.094,58
01.03.2002. 31.05.2002. 4.305,98
01.06.2002. 31.08.2002. 4.311,08
01.09.2002. 30.11.2002. 4.123,90
01.12.2002. 28.02.2003. 4.191,62
01.03.2003. 31.05.2003. 4.450,82
01.06.2003. 31.08.2003. 4.457,36
01.09.2003. 30.11.2003. 4.282,02
01.12.2003. 29.02.2004. 4.320,04
01.03.2004. 31.05.2004. 4.553,68
01.06.2004. 31.08.2004. 4.664,34
01.09.2004. 30.11.2004. 4.461,06
01.12.2004. 28.02.2005. 4.539,86

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010