Biuro Usług Księgowych
"BILANS"
Zyta Teresa Zając


44-113 Gliwice, ul. 15 Grudnia 19/2
tel. (0-32) 234-35-01, kom. 0 - 505-754-748

Kilometry

Stawki za 1km do ewidencji przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu - stawki za 1 km - 1995-2004:

Od Do Do 900cm3 Powyżej 9003 Motocykl Motorower
01.01.1995. 13.08.1995. 0,21 0,34 0,09 0,06
14.08.1995. 13.04.1996. 0,24 0,38 0,11 0,07
14.04.1996. 30.06.1997. 0,27 0,44 0,13 0,08
01.07.1997. 30.04.1998. 0,3340 0,5354 0,1474 0,0884
01.05.1998. 31.07.1998. 0,3527 0,5654 0,1557 0,0934
01.08.1998. 31.10.1998. 0,3601 0,5773 0,1590 0,0954
01.11.1998. 31.01.1999. 0,3594 0,5761 0,1587 0,0952
01.02.1999. 30.04.1999. 0,3648 0,5847 0,1611 0,0966
01.05.1999. 31.07.1999. 0,3743 0,5999 0,1653 0,0991
01.08.1999. 31.10.1999. 0,3825 0,6131 0,1689 0,1013
01.11.1999. 31.01.2000. 0,3859 0,6186 0,1704 0,1022
01.02.2000. 30.04.2000. 0,3982 0,6384 0,1759 0,1055
01.05.2000. 31.07.2000. 0,4129 0,6620 0,1824 0,1094
01.08.2000. 31.10.2000. 0,4211 0,6752 0,1860 0,1116
01.11.2000. 31.01.2001. 0,4279 0,6860 0,1890 0,1135
01.02.2001. 30.04.2001. 0,4352 0,6977 0,1922 0,1154
01.05.2001. 31.07.2001. 0,4413 0,7075 0,1949 0,1169
01.08.2001. 31.10.2001. 0,4492 0,7202 0,1984 0,1190
01.11.2001. 31.03.2002. 0,4488 0,7195 0,1982 0,1189
01.04.2002. 31.12.2002. 0,4690 0,7519 0,2071 0,1243
01.01.2003. 29.02.2004. 0,4798 0,7692 0,2119 0,1272
01.03.2004.   0,4894 0,7846 0,2161 0,1297

 


Serwis ma charakter informacyjny - za użycie zamieszczonych w nim danych
nie ponosimy żadnej odpowiedzialności - Biuro Usług Księgowych BILANS

BUK BILANS © 2001-2010